萨迪克

  鼎点资讯     |      2024-08-26 05:18
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
63 32.7 4.6-11.1 41.6% 1.8-5.7 31.6% 2.7-3.2 83.7% 6.5 1.5 0.81 0.17 0.86 1.40 13.7
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/11 鹈鹕 116-103(败) 27 3-11 27.3% 3-8 37.5% 5-6 83.3% 5 2 0 0 0 1 14
03/09 灰熊 99-92(胜) 37 1-12 8.3% 0-6 0% 1-2 50.0% 9 2 1 1 3 1 3
03/07 骑士 101-112(胜) 40 8-14 57.1% 3-7 42.9% 4-6 66.7% 8 0 1 1 2 1 23
03/06 尼克斯 116-100(胜) 36 6-15 40.0% 1-7 14.3% 4-4 100% 9 2 1 1 1 0 17
03/03 篮网 102-114(败) 35 8-14 57.1% 2-6 33.3% 5-5 100% 3 2 0 0 0 2 23
03/01 篮网 97-124(败) 30 2-9 22.2% 0-2 0% 2-2 100% 5 3 0 0 0 1 6
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 爵士 97-124(胜) 30 4-11 36.4% 2-6 33.3% 6-6 100% 7 0 0 0 1 0 16
02/26 魔术 92-109(胜) 34 5-11 45.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 1 1 0 2 1 12
02/24 猛龙 123-121(败) 34 6-15 40.0% 4-7 57.1% 2-2 100% 9 1 0 0 0 0 18
02/15 黄蜂 99-122(败) 32 5-13 38.5% 2-5 40.0% 2-2 100% 4 1 0 1 1 0 14
02/13 公牛 136-126(败) 32 5-11 45.5% 0-5 0% 1-2 50.0% 5 3 0 0 0 1 11
02/11 火箭 113-122(胜) 39 8-15 53.3% 4-9 44.4% 4-4 100% 6 3 1 1 1 1 24
02/10 76人 127-121(胜) 34 4-11 36.4% 2-5 40.0% 8-8 100% 11 1 1 0 0 1 18
02/08 凯尔特人 117-125(败) 36 9-16 56.2% 4-7 57.1% 3-4 75.0% 9 1 1 0 0 1 25
02/06 快船 149-144(败) 33 5-8 62.5% 3-6 50.0% 5-5 100% 5 0 1 0 1 1 18
02/03 太阳 120-129(胜) 16 1-7 14.3% 0-3 0% 0-0 0% 3 0 0 0 0 0 2
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 湖人 122-138(胜) 35 5-10 50.0% 1-5 20.0% 7-8 87.5% 8 2 1 0 0 3 18
01/29 猛龙 125-126(胜) 41 8-18 44.4% 0-6 0% 10-15 66.7% 13 3 0 0 1 1 26
01/27 独行侠 148-143(败) 38 6-13 46.2% 2-6 33.3% 2-2 100% 7 5 0 0 0 3 16
01/25 勇士 112-134(败) 27 6-12 50.0% 3-6 50.0% 3-3 100% 7 3 1 0 0 0 18
01/23 国王 107-122(败) 30 4-11 36.4% 2-7 28.6% 3-4 75.0% 7 2 0 0 0 1 13
01/21 骑士 116-95(败) 30 0-12 0% 0-6 0% 0-0 0% 7 2 0 0 1 3 0
01/20 热火 109-108(胜) 36 4-12 33.3% 0-5 0% 6-7 85.7% 2 0 0 0 1 2 14
01/18 魔术 104-106(胜) 35 1-7 14.3% 1-5 20.0% 4-4 100% 4 0 0 0 0 2 7
01/16 马刺 99-109(胜) 33 3-9 33.3% 1-7 14.3% 3-4 75.0% 5 2 0 0 0 3 10
01/14 奇才 127-99(败) 27 5-13 38.5% 2-7 28.6% 4-4 100% 7 0 4 0 1 1 16
01/13 步行者 126-108(败) 31 3-10 30.0% 3-7 42.9% 8-9 88.9% 4 2 1 0 0 1 17
01/11 76人 132-139(胜) 37 6-16 37.5% 1-6 16.7% 2-3 66.7% 10 1 0 0 1 1 15
01/08 魔术 110-117(败) 38 5-10 50.0% 2-4 50.0% 4-5 80.0% 7 2 1 0 0 1 16
01/06 步行者 116-150(败) 30 2-7 28.6% 1-6 16.7% 4-4 100% 4 2 0 0 1 1 9
01/04 雷霆 138-141(胜) 36 3-12 25.0% 2-8 25.0% 2-2 100% 8 2 0 1 0 2 10
01/01 奇才 130-126(胜) 32 4-10 40.0% 2-5 40.0% 1-3 33.3% 11 0 0 1 1 3 11
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 国王 117-110(败) 32 4-14 28.6% 3-8 37.5% 4-4 100% 7 4 1 0 1 2 15
12/27 公牛 113-118(败) 34 5-10 50.0% 2-6 33.3% 1-1 100% 8 0 1 0 0 1 13
12/24 灰熊 125-119(败) 38 4-11 36.4% 3-9 33.3% 3-4 75.0% 6 2 2 0 1 2 14
12/23 热火 113-122(败) 40 6-14 42.9% 2-8 25.0% 2-2 100% 10 2 2 0 2 2 16
12/21 火箭 134-127(胜) 32 3-11 27.3% 2-6 33.3% 1-1 100% 9 0 0 0 1 1 9
12/19 活塞 124-130(胜) 42 8-15 53.3% 2-7 28.6% 3-5 60.0% 4 1 2 0 1 1 21
12/17 骑士 119-127(败) 36 1-9 11.1% 1-7 14.3% 2-2 100% 6 0 2 0 2 0 5
12/16 猛龙 125-104(胜) 37 4-12 33.3% 2-8 25.0% 0-0 0% 10 4 0 0 1 3 10
12/14 猛龙 128-135(败) 38 5-14 35.7% 0-5 0% 2-3 66.7% 10 2 2 0 1 1 12
12/12 掘金 129-122(败) 40 6-11 54.5% 1-4 25.0% 3-4 75.0% 4 2 1 1 0 2 16
12/09 76人 114-125(败) 38 6-20 30.0% 3-9 33.3% 1-1 100% 8 1 0 0 0 1 16
12/07 篮网 114-113(败) 37 7-13 53.8% 3-6 50.0% 4-4 100% 7 1 1 0 3 1 21
12/03 雄鹿 121-132(败) 36 5-7 71.4% 4-6 66.7% 3-4 75.0% 9 1 0 0 0 2 17
12/01 马刺 137-135(胜) 34 5-8 62.5% 3-4 75.0% 0-0 0% 4 0 3 0 1 3 13
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 骑士 105-128(败) 32 5-8 62.5% 2-4 50.0% 2-2 100% 4 3 2 0 0 4 14
11/27 凯尔特人 103-113(败) 29 3-7 42.9% 1-5 20.0% 0-0 0% 8 1 0 0 0 3 7
11/26 奇才 136-108(胜) 32 6-14 42.9% 0-4 0% 1-2 50.0% 9 1 1 0 1 1 13
11/23 篮网 145-147(胜) 25 4-8 50.0% 1-3 33.3% 3-3 100% 2 1 2 0 2 2 12
11/22 步行者 157-152(败) 31 4-7 57.1% 2-4 50.0% 2-5 40.0% 10 2 0 0 0 0 12
11/18 76人 126-116(败) 31 6-9 66.7% 2-4 50.0% 3-4 75.0% 7 1 1 0 2 1 17
11/16 尼克斯 116-114(败) 28 7-10 70.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 2 2 0 2 3 16
11/15 活塞 126-120(胜) 27 6-13 46.2% 2-7 28.6% 5-6 83.3% 5 2 2 1 1 0 19
11/12 热火 117-109(败) 24 3-9 33.3% 2-7 28.6% 0-0 0% 8 0 0 0 4 0 8
11/10 魔术 120-119(胜) 29 1-4 25.0% 0-0 0% 0-0 0% 3 0 1 0 1 3 2
11/07 雷霆 117-126(败) 26 6-11 54.5% 3-6 50.0% 0-0 0% 8 2 0 0 2 1 15
11/05 鹈鹕 123-105(胜) 26 5-13 38.5% 2-7 28.6% 0-0 0% 5 2 1 0 0 2 12
11/02 奇才 121-130(胜) 32 4-10 40.0% 2-7 28.6% 4-4 100% 7 0 1 0 1 1 14
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 森林狼 113-127(胜) 25 4-5 80.0% 3-3 100% 0-0 0% 6 1 0 1 1 2 11
10/30 雄鹿 127-110(胜) 31 4-9 44.4% 1-3 33.3% 4-5 80.0% 9 3 0 0 1 0 13
10/28 尼克斯 126-120(败) 26 2-4 50.0% 1-2 50.0% 0-0 0% 1 1 0 1 1 2 5
10/26 黄蜂 110-116(败) 29 6-12 50.0% 1-4 25.0% 2-2 100% 5 0 5 0 2 1 15